Sensore temperatura acqua 13650-50F10
Montaggio:
2006-2007 Per FORD RANGER (ES, ET) 2.5 TDCi 4x4 105 143
2006-2007 Per FORD RANGER (ES, ET) 3.0 TDCi 4x4 115 156
2006-2007 Per FORD RANGER (ES, ET) 3.0 TDCi 115 156
1999-2002 Per il LOGO HONDA (GA3) 1.3 48 65
1999-2003 Per MAZDA MIATA TUTTI i motori
1997-1999 Per MAZDA PROTEGE TUTTI i motori
1994-1998 Per MAZDA 323 CV (BA) 1.5 16V 65 88
1994-1998 Per MAZDA 323 CV (BA) 1.8 16V 84 114
1994-1998 Per MAZDA 323 FV (BA) 1.5 16V 65 88
1994-1998 Per MAZDA 323 FV (BA) 1.8 16V 84 114
1998-2001 Per MAZDA 323 F VI (pompino) 1.4 16V 54 73
1998-2001 Per MAZDA 323 F VI (pompino) 1.5 16V 65 88
1998-2001 Per MAZDA 323 F VI (pompino) 1.9 16V 84 114
1998-2004 Per MAZDA 323 F VI (pompino) 2.0 D 52 71
1996-1997 Per MAZDA 323 PV (BA) 1.5 16V 65 88
1996-1997 Per MAZDA 323 PV (BA) 2.0 D 52 71
1994-1998 Per MAZDA 323 SV (BA) 1.5 16V 65 88
1994-1998 Per MAZDA 323 SV (BA) 1.8 16V 84 114
1996-1998 Per MAZDA 323 SV (BA) 2.0 D 52 71
1998-2001 Per MAZDA 323 S VI (pompino) 1.4 16V 54 73
1998-2001 Per MAZDA 323 S VI (pompino) 1.5 16V 65 88
1998-2004 Per MAZDA 323 S VI (pompino) 2.0 D 52 71
1998-2004 Per MAZDA 323 S VI (pompino) 1.9 16V 84 114
1998-2002 Per MAZDA 626 V (GF) 2.0 Turbo DI 74 101
1998-2002 Per MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 74 101
2006-2007 Per MAZDA BT-50 (CD, ONU) 2.5 MRZ-CD 4x4 105 143
1998-1999 Per MAZDA DEMIO (DW) 1.3 16V 46 63
1998-2000 Per MAZDA DEMIO (DW) 1.3i 16V 53 72
1999-2000 Per MAZDA MPV II (LW) 2.0 90 122
1998-2005 Per MAZDA MX-5 II (NB) 1.6 16V 81 110
1998-2005 Per MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V 103 140
2000-2005 Per MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V 107 146
2000-2005 Per MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V 102 139
Concentrati sullo standard, sostituisci immediatamente quello vecchio o rotto.
In un pacchetto sigillato, può essere facilmente installato senza impostazioni aggiuntive.
Pregevole fattura, funzionamento affidabile, comodo smontaggio e montaggio.
Avviso: 1. Si prega di controllare il numero OEM prima dell'acquisto.
2. Si prega di consentire una tolleranza di 1-3 cm della confezione a causa della misurazione manuale. Grazie per la tua comprensione.
3. I monitor non sono calibrati allo stesso modo, il colore dell'articolo visualizzato nelle foto potrebbe essere leggermente diverso dall'oggetto reale. Si prega di prendere quello reale come standard
4. Dimensione del prodotto, l'errore generalmente non supera 0,1 mm
Il commerciante garantisce che i propri prodotti sono conformi a tutte le leggi applicabili e vengono offerti solo se conformi alle politiche di Joom e alle leggi UE sulla sicurezza e conformità dei prodotti.